I A | II A | III A | IV A | |||||
przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | |
1 | J. angielski gr 2 | 26 | Matematyka | 20 | ||||
2 | Fizyka | 17 | J. polski | 25 | J. angielski gr 2 | 26 | Matematyka | 20 |
3 | Matematyka | 20 | J. polski | 25 | Biologia | 16a | J. angielski | 19 |
4 | Biologia | 16a | Chemia | 17 | J. polski | 25 | J. angielski | 19 |
5 | Chemia | 16a | Fizyka | 17 | J. polski | 25 | Historia | 19 |
6 | J. angielski | 19 | Biologia | 16a | Chemia | 17 | ||
7 | J. angielski | 19 | Fizyka | 17 |
I A | II A | III A | IV A | |||||
przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | |
1 | J. angielski | 19 | Historia | 50 | J. polski | 26 | ||
2 | J. angielski | 19 | Geografia | 32 | Matematyka | 20 | J. polski | 26 |
3 | Geografia | 32 | Inform gr1/ j. ang gr2 | 55/19 | Matematyka | 20 | J. polski | 26 |
4 | J. polski | 17 | Matematyka | 20 | Geografia | 32 | J.angielski | 19/25 |
5 | Informatyka | 55 | Matematyka | 20 | Geografia | 32 | J. angielski | 19/25 |
6 | Matematyka | 20 | j.ang gr1/ Inform gr2 | 19/55 | J. angielski/gr.1 | 19 | ||
7 | J. angielski/gr.1 | 19 |
|
I A |
|
II A |
|
III A |
|
IV A |
|
|
1 |
Biznes i zarządzanie |
24 |
Matematyka |
20 |
J. angielski gr1 |
18 |
J. polski |
32 |
|
2 |
Matematyka |
20 |
J. polski |
25 |
J. angielski gr1 |
18 |
J. polski |
32 |
|
3 |
Matematyka |
20 |
WOS |
55 |
J. polski |
25 |
J. polski |
32 |
|
4 |
J. polski |
32 |
J. angielski |
19/18 |
Historia |
50 |
Matematyka |
20 |
|
5 |
J. polski |
32 |
J. angielski |
19/18 |
Historia |
50 |
Matematyka |
20 |
|
6 |
|
Historia i teraźniejszość |
50 |
J. angielski gr2 |
19 |
|
|
||
7 |
|
|
|
|
J. angielski gr2 |
19 |
|
|