I A | II A | III A | IV A | |||||
przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | |
1 | Bizn. i zarządz. | 32 | Matematyka | 26 | J. angielski gr 2 | 26 | ||
2 | J. angielski | 26 | J. polski | 25 | Fizyka | 17 | Matematyka | 20 |
3 | Matematyka | 20 | J. polski | 25 | Biologia | 16a | J. angielski | 19 |
4 | Biologia | 16a | Chemia | 17 | J. polski | 25 | J. angielski | 19 |
5 | Chemia | 16a | Fizyka | 18\7 | J. polski | 25 | Historia | 19 |
6 | Fizyka | 17 | Biologia | 16a | J. angielski gr.1 | 19 | ||
7 | J. angielski gr.1 | 19 |
I A | II A | III A | IV A | |||||
przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | przedmiot | sala | |
1 | J. polski | 17 | Historia i teraźniejszość | 50 | J. angielski gr1 | 19 | Matematyka | 26 |
2 | J. polski | 17 | WOS | 50 | Geografia | 32 | Matematyka | 26 |
3 | Matematyka | 20 | Inform gr1/ j. ang gr2 | 55/19 | Geografia | 32 | J. polski | 21 |
4 | Historia | 19 | j.ang gr1/ Inform gr2 | 19/55 | Matematyka | 20 | J. polski | 21 |
5 | Informatyka | 55 | Geografia | 32 | Matematyka | 20 | J. angielski | 19/25 |
6 | Geografia | 32 | J. angielski | 19/25 | ||||
7 |
|
I A |
|
II A |
|
III A |
|
IV A |
|
|
1 |
J. angielski |
18 |
|
|
Chemia |
17 |
J. polski |
32 |
|
2 |
Matematyka |
20 |
J. polski |
25 |
Geografia |
24 |
J. polski |
32 |
|
3 |
Matematyka |
20 |
J. angielski |
19/18 |
J. polski |
25 |
J. polski |
32 |
|
4 |
J. polski |
32 |
J. angielski |
19/18 |
Historia |
50 |
Matematyka |
20 |
|
5 |
J. polski |
32 |
Matematyka |
20 |
Historia |
50 |
J. angielski |
19/18 |
|
6 |
|
Historia |
50 |
J. angielski gr2 |
19 |
|
|
||
7 |
|
|
Historia |
50 |
J. angielski gr2 |
19 |
|
|